Bagaimana YouTube Menentukan Video Trending
YouTube dulu punya halaman Trending (Trending page / Trending Now) yang menampilkan video populer secara umum, bukan berdasarkan personalisasi. Tapi sejak Juli 2025, YouTube menghapus fitur Trending dan Trending Now.
Sebagai gantinya, YouTube sekarang menggunakan charts per kategori (category-specific charts), seperti Trending Music Videos, Weekly Top Podcast Shows, Trending Movie Trailers, dan berencana menambah kategori lainnya.

Faktor-Faktor yang Diketahui Berpengaruh ke Trending / Charts
Meskipun Trending tradisional sudah diubah, banyak faktor yang dulu digunakan untuk menentukan video trending masih relevan sebagai sinyal bagaimana video menjadi populer dan muncul di charts atau rekomendasi luas. Berikut adalah faktor-faktor yang sudah ada datanya:
Faktor | Penjelasan / Evidence |
---|---|
Kecepatan pertumbuhan view (view velocity) | YouTube (dan analis pihak ketiga) menemukan bahwa video yang cepat mendapat view mulai dari jam-awal/yaitu dalam 24-48 jam setelah upload memiliki peluang lebih besar untuk dilihat sebagai trending. |
Jumlah view absolut + pertumbuhan relatif | Tidak cukup punya banyak view saja, tapi juga bagaimana pertumbuhan dibanding video-lain di channel dan seberapa cepat view tersebut didapatkan. |
Engagement (like, komentar, share) | Banyak like dan komentar + interaksi lainnya memberi sinyal ke YouTube bahwa video menarik dan relevan. |
Durasi tonton / watch time / retention | Lebih dari sekadar klik; berapa lama orang menonton video (termasuk apakah mereka menonton hingga selesai atau mendekati akhir) sangat penting. Video yang mempertahankan perhatian penonton lebih lama dianggap lebih berkualitas. |
Usia video | Video yang baru diupload akan diberi prioritas dalam banyak kasus; video lama bisa kalah dalam persaingan trending kecuali ada lonjakan baru. |
Sumber trafik eksternal | Jika video di-share di luar YouTube (media sosial, situs web, dll), ini bisa membantu video mendapatkan view tambahan cepat yang menandakan popularitas luas. |
Channel authority / subscriber base | Meski bukan faktor tunggal, channel yang sudah populer / punya subscriber banyak cenderung punya keuntungan dibanding channel baru. Tapi, pertumbuhan relatif dari channel itu juga penting. |
Kualitas & relevansi konten | YouTube punya filter untuk konten yang mengandung kekerasan ekstrem, vulgaritas, konten dewasa yang tidak sesuai, dll, supaya konten tersebut tidak muncul di trending / charts. |
Keterbaruan / relevansi topik | Topik yang sedang ramai/dibicarakan publik punya peluang lebih besar. Misalnya event terkini, peristiwa viral, musik baru, trailer film baru. |
Perubahan Terbaru dan Implikasi
Dengan penghapusan Trending page umum, YouTube sekarang fokus ke charts khusus kategori serta rekomendasi personalisasi.
Tidak semua konten populer akan muncul di charts jika tidak memenuhi kriteria kualitas, relevansi, atau jika kontennya dianggap tidak pantas.
Karena algoritma sekarang melihat micro-trend (tren kecil di komunitas/spesialis) dan fandom, bukan hanya tren besar universal, konten niche dengan engagement sangat aktif bisa lebih mudah tercatat.
Kesimpulan
Sekarang, video menjadi “trending” bukan hanya karena banyak orang menontonnya, tapi berapa cepat, bagaimana kualitas interaksinya, seberapa banyak orang yang tetap menonton, dari mana datang trafiknya, dan seberapa relevan topiknya sekarang. YouTube sudah memindahkan pendekatan dari satu trending list yang universal ke pendekatan yang lebih tersegmen dan spesifik kategori + personalisasi.